Indeks: Jednostka Kasetonowa 4 stronna Standard
Marka: Cooper&Hunter
Panel jednostki wewnętrznej klimatyzatora Daytona 2, który występuje w trzech kolorach, dodaje wyjątkowego charakteru i pasuje do każdego otoczenia. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur pracy można korzystać z tego urządzenia przez cały rok. Nawet w ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych sięgających –25°C w trybie grzania, zapewnia ono komfort cieplny, podczas gdy latem skutecznie schładza każde pomieszczenie. Dodatkowym atutem jest cicha praca i estetyczny, smukły design, który doskonale komponuje się z otoczeniem.
Główne cechy:
- Dostępny w kolorze grafitowym, białym i srebrnym
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Poziomy i pionowy ruch żaluzji
- Jonizator powietrza
- Możliwe sterowanie z aplikacji przez WI-FI
- Możliwość podłączenia sterownika przewodowego
- Ekologiczny czynnik R32
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | |||||
MODEL | CH-S09FTXD2-BL CH-S09FTXD2-SC CH-S09FTXD2-WP |
CH-S12FTXD2-BL CH-S12FTXD2-SC CH-S12FTXD2-WP |
CH-S18FTXD2-BL CH-S18FTXD2-SC CH-S18FTXD2-WP |
CH-S24FTXD2-BL CH-S24FTXD2-SC CH-S24FTXD2-WP |
|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
CHŁODZENIE | |||||
Wydajność nominalna | kW | 2.70 | 3.51 | 5.20 | 7.10 |
Pobór mocy nominalny | W | 695 | 962 | 1576 | 2030 |
Prąd pracy | A | 3.10 | 4.30 | 7.10 | 9.00 |
EER | W/W | 3.88 | 3.65 | 3.30 | 3.50 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 126 | 173 | 256 | 355 |
SEER | W/W | 7.50 | 7.10 | 7.10 | 7.00 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | |
GRZANIE | |||||
Wydajność nominalna | kW | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.80 |
Pobór mocy nominalny | W | 700 | 953 | 1436 | 2000 |
Prąd pracy | A | 3.20 | 4.60 | 6.30 | 9.30 |
COP | W/W | 4.29 | 4.00 | 3.90 | 3.90 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 900 | 1093 | 1400 | 1867 |
SCOP | W/W | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.20 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |
RURY CHŁODNICZE | |||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) | Ø6.38/15.88 (1/4″/5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | |||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
Zabezpieczenie | A | 10 | 16 | 16 | 25 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 889x212x294 | 889x212x294 | 1013x221x307 | 1122x247x329 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 935x273x349 | 935x273x349 | 1055x287x366 | 1172x322x398 |
Waga netto/brutto | kg | 11.0/13.0 | 11.0/13.0 | 13.5/16.0 | 16.5/19.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 390/420/440/470 /540/570/610 |
300/360/420/480 /540/600/650/700 |
460/520/570/610 /680/750/850 |
600/800/850/900 /950/1000/1100/1250 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 18/22/24/26/30/34/37 | 19/22/24/27/32/35/38 | 24/27/30/34/38/40/45 | 26/28/35/37/39/42/47 |
BL - czarny grafit, SC- srebrny, WP - biały | |||||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 802x350x555 | 958x402x660 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 791x373x590 | 791x373x590 | 869x395x594 | 1029x453x715 |
Waga netto/brutto | kg | 23.5/26.0 | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 41.5/46.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 59 |
Wymiary | |||||
Jednostka wewnętrzna | |||||
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | ||
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP | 889 | 294 | 212 | ||
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP | 889 | 294 | 212 | ||
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP | 1013 | 307 | 221 | ||
CH-S024FTXD2-BL/SC/WP | 1122 | 329 | 247 |
Jednostka zewnętrzna | |||||
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) | |
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP | 732 | 555 | 330 | 455x310 | |
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP | 732 | 555 | 330 | 455x310 | |
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP | 802 | 555 | 350 | 512x332 | |
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP | 958 | 660 | 402 | 570x371 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: Jednostka Kasetonowa 4 stronna Standard
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5S120NK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHML-ID09RK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SDS22NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXF2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SW22NK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXAL-SC (I)
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXF-NG(I)
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHML-IC12RK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXAM2S-BL
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SCC22NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S07FTXQ2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S07FTXE-NG (I)
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXLA2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV6-H224NMX
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S12FTXD-BL (I)
Marka: Cooper&Hunter