Indeks: CH-S09FTXLA2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Majesty to absolutna nowość w ofercie na rok 2023. Dostępne w dwóch wykwintnych wersjach kolorystycznych, te urządzenia wyróżnia bogate i ultranowoczesne wyposażenie. Dzięki zastosowanej technologii AI, szczegółowo analizującej otoczenie, możliwe jest perfekcyjne dopasowanie ustawień do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Inteligentna kontrola wilgotności, innowacyjna technologia oczyszczania Double Self Clean oraz wykorzystanie lamp UV gwarantują nie tylko czyste i zdrowe powietrze, ale także zapewniają optymalny komfort, przy równoczesnej oszczędności energii.
Główne cechy:
-Double Self Clean
-Lampy UV
-Poziomy i pionowy ruch żaluzji
-Technologia AI
-Możliwość podłączenia sterownika przewodowego
-Wbudowane WiFi
-Szeroki zakres temperatur pracy
-Jonizator powietrza
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | |||||
MODEL | CH-S09FTXAM-GD CH-S09FTXAM-SC |
CH-S12FTXAM-GD CH-S12FTXAM-SC |
CH-S18FTXAM-GD CH-S18FTXAM-SC |
CH-S24FTXAM-GD CH-S24FTXAM-SC |
|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
CHŁODZENIE | |||||
Wydajność nominalna | kW | 2.70 | 3.51 | 5.30 | 7.10 |
Pobór mocy nominalny | W | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
Prąd pracy | A | 3.10 | 4.40 | 7.20 | 9.00 |
EER | W/W | 4.03 | 3.55 | 3.35 | 3.51 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 111 | 170 | 254 | 355 |
SEER | W/W | 8.50 | 7.20 | 7.30 | 7.00 |
Klasa energetyczna | A+++ | A++ | A++ | A++ | |
GRZANIE | |||||
Wydajność nominalna | kW | 3.00 | 3.81 | 5.35 | 7.30 |
Pobór mocy nominalny | W | 680 | 977 | 1393 | 1870 |
Prąd pracy | A | 3.20 | 4.40 | 6.30 | 9.30 |
COP | W/W | 4.41 | 3.90 | 3.84 | 3.90 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 822 | 1093 | 1380 | 1823 |
SCOP | W/W | 4.60 | 4.10 | 4.20 | 4.30 |
Klasa energetyczna | A++ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |
RURY CHŁODNICZE | |||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø12.70 (1/4″/1/2″) | Ø6.38/Ø15.88 (1/4″/5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.53 | 0.57 | 0.85 | 1.40 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | |||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.5 | 4x1.5 |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 16 | 16 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 837x200x293 | 837x200x293 | 993x222x311 | 993x222x311 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 891x261x357 | 891x261x357 | 1050x288x377 | 1050x288x377 |
Waga netto/brutto | kg | 9.5/11.5 | 9.5/11.5 | 12.5/15.0 | 13.0/15.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 180/390/420/440 /470/540/570/610 |
220/390/420/450 /490/560/620/680 |
450/520/580/650 /760/850/1000 |
280/400/450/520 /580/760/850/1000 |
Poziom ciśnienia akustycznego | |||||
Chłodzenie | dB(A) | 19/22/23/26/31/34/37/38 | 19/25/27/30/33/36/38/41 | 23/26/29/34/37/40/42/45 | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
Grzanie | dB(A) | 28/29/30/31/34/37/39 | 26/27/29/33/36/38/41 | 32/35/36/37/42/44/48 | 35/36/40/41/43/47/50 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 802x350x555 | 958x402x660 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 791x373x590 | 791x373x590 | 869x395x594 | 1029x453x715 |
Waga netto/brutto | kg | 25.0/27.5 | 25.5/28.0 | 31.5/34.0 | 45.0/49.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 52 | 56 | 59 |
Wymiary | |||||
Jednostka wewnętrzna | |||||
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | ||
CH-S09FTXAM-GD/SC | 837 | 293 | 200 | ||
CH-S12FTXAM-GD/SC | 837 | 293 | 200 | ||
CH-S18FTXAM-GD/SC | 993 | 311 | 222 | ||
CH-S24FTXAM-GD/SC | 993 | 311 | 222 |
Jednostka zewnętrzna | |||||
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) | |
CH-S09FTXAM-GD/SC | 732 | 555 | 330 | 455x310 | |
CH-S12FTXAM-GD/SC | 732 | 555 | 330 | 455x310 | |
CH-S18FTXAM-GD/SC | 802 | 555 | 350 | 512x332 | |
CH-S24FTXAM-GD/SC | 958 | 660 | 402 | 570x371 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-S09FTXLA2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SCT28NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S07FTXE-NG (I)
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5S120NK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-IF035RK2/CH-IU035RK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SH224NMX
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXF2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S07FTXQ-NG (I)
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHML-IK09RK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SD22NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV- 5SDH56NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV6-224NMX
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SK22NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-IC035RK2/CH-IU035RK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHML-U14RK2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXD2-SC
Marka: Cooper&Hunter