Indeks: CH-S09FTXF2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Alpha 2 to popularna wśród klientów seria klimatyzatorów ściennych. W tych urządzeniach zastosowano najnowsze technologie, które zwykle spotyka się jedynie w urządzeniach klasy premium, takie jak zaawansowany system filtracji 7-SKY oraz skuteczny jonizator plazmowy, zapewniający czyste powietrze w pomieszczeniu. Intuicyjne sterowanie dzięki wbudowanemu modułowi WiFi, co umożliwia użytkownikom wygodną kontrolę nad klimatyzacją, nawet z dala od urządzenia.
Główne cechy:
-Pionowy ruch żaluzji
-Wbudowany czujnik temperatury w pilocie.
-Funkcja osuszania
-Funkcja gorącego startu
-Poziomy ruch żaluzji dla modeli CH-S18FTXE2-NG i CH-S24FTXE2-NG
-Grzałka tacy ociekowej dla modelu CH-S24FTXE2-NG
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
>
Dane Techniczne | ||||||
MODEL | CH-S07FTXE2-NG | CH-S09FTXE2-NG | CH-S12FTXE2-NG | CH-S18FTXE2-NG | CH-S24FTXE2-NG | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
CHŁODZENIE | ||||||
Wydajność nominalna | kW | 2.35 | 2.50 | 3.20 | 4.60 | 7.10 |
Pobór mocy nominalny | W | 681 | 720 | 933 | 1355 | 2030 |
Prąd pracy | A | 3.30 | 3.20 | 4.15 | 5.90 | 9.00 |
EER | W/W | 3.45 | 3.47 | 3.43 | 3.39 | 3.50 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 161 | 135 | 172 | 251 | 355 |
SEER | W/W | 5.10 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 7.00 |
Klasa energetyczna | A | A++ | A++ | A++ | A++ | |
GRZANIE | ||||||
Wydajność nominalna | kW | 2.50 | 2.80 | 3.40 | 5.20 | 7.80 |
Pobór mocy nominalny | W | 649 | 750 | 872 | 1340 | 2000 |
Prąd pracy | A | 3.50 | 3.20 | 3.86 | 5.80 | 9.30 |
COP | W/W | 3.85 | 3.73 | 3.90 | 3.88 | 3.90 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 820 | 875 | 922 | 1295 | 1867 |
SCOP | W/W | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.20 |
Klasa energetyczna | A | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | + |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~50/-25~30 |
RURY CHŁODNICZE | ||||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø15.88 (1/4″/5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.75 | 1.50 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | ||||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.5 | 4x1.5 |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 713x195x270 | 713x195x270 | 845x209x289 | 970x224x300 | 1078x246x325 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 760x259x334 | 760x259x334 | 900x272x351 | 1038x305x380 | 1145x335x410 |
Waga netto/brutto | kg | 8.2/9.7 | 8.0/9.5 | 10.5/12.5 | 13.5/16.0 | 16.0/19.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 300/390/420/500 | 300/390/420/500 | 420/490/620/680 | 600/700/800/850 | 800/850/900/950 /1000/1100/1250 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 28/33/35/38 | 26/33/36/39 | 26/28/32/34/36/38/41 | 37/41/46/48 | 35/36/40/41/43/47/50 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 710x293x450 | 732x330x550 | 732x330x550 | 732x330x555 | 958x402x660 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 761x327x500 | 789x390x600 | 789x390x600 | 791x373x590 | 1029x453x715 |
Waga netto/brutto | kg | 20.8/22.8 | 25.0/27.5 | 25.0/27.5 | 26.5/29.0 | 41.5/46.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1400 | 1950 | 1950 | 1950 | 3600 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | 51 | 52 | 55 | 59 |
Wymiary | |||||
Jednostka wewnętrzna | |||||
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | ||
CH-S07FTXE2-NG | 713 | 270 | 195 | ||
CH-S09FTXE2-NG | 713 | 270 | 195 | ||
CH-S12FTXE2-NG | 845 | 289 | 209 | ||
CH-S18FTXE2-NG | 970 | 300 | 224 | ||
CH-S24FTXE2-NG | 1078 | 325 | 246 |
Jednostka zewnętrzna | ||||||
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) | ||
CH-S07FTXE2-NG | 710 | 450 | 293 | 430x272 | ||
CH-S09FTXE2-NG | 732 | 550 | 330 | 455x310 | ||
CH-S12FTXE2-NG | 732 | 550 | 330 | 455x310 | ||
CH-S18FTXE2-NG | 732 | 555 | 330 | 455x310 | ||
CH-S24FTXE2-NG | 958 | 660 | 402 | 570x371 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-S09FTXF2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: Jednostka Kasetonowa 4 stronna Standard
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5S120NK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-IC035RK2/CH-IU035RK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SCW36NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHML-ID09RK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SW22NK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SCT28NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXAM2S-BL
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV6-224NMX
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-IDS035PRK2/CH-IU035RK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SW22NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXD2-SC
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXLA2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-IU035RK + AHUKIT
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SH224NMX
Marka: Cooper&Hunter