Indeks: CH-S09FTXD2-SC
Marka: Cooper&Hunter
Panel jednostki wewnętrznej klimatyzatora Daytona, który występuje w trzech kolorach, dodaje wyjątkowego charakteru i pasuje do każdego otoczenia. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur pracy można korzystać z tego urządzenia przez cały rok. Nawet w ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych sięgających –22°C w trybie grzania, zapewnia ono komfort cieplny, podczas gdy latem skutecznie schładza każde pomieszczenie. Dodatkowym atutem jest cicha praca i estetyczny, smukły design, który doskonale komponuje się z otoczeniem.
Główne cechy:
- Dostępny w kolorze grafitowym, białym i srebrnym
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Poziomy i pionowy ruch żaluzji
- Jonizator powietrza
- Możliwe sterowanie z aplikacji przez WI-FI
- Możliwość podłączenia sterownika przewodowego
- Ekologiczny czynnik R32
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | |||||
MODEL | CH-S09FTXD-BL CH-S09FTXD-SC CH-S09FTXD-WP |
CH-S12FTXD-BL CH-S12FTXD-SC CH-S12FTXD-WP |
CH-S18FTXD-BL CH-S18FTXD-SC CH-S18FTXD-WP |
CH-S24FTXD-BL CH-S24FTXD-SC CH-S24FTXD-WP |
|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
CHŁODZENIE | |||||
Wydajność nominalna | kW | 2.70 | 3.50 | 5.20 | 7.00 |
Pobór mocy nominalny | W | 805 | 1085 | 1528 | 1900 |
Prąd pracy | A | 3.80 | 5,00 | 7.10 | 8,73 |
EER | W/W | 3.35 | 3.23 | 3.40 | 3.68 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 128 | 175 | 260 | 377 |
SEER | W/W | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | |
GRZANIE | |||||
Wydajność nominalna | kW | 3.00 | 3.67 | 5.30 | 7.40 |
Pobór mocy nominalny | W | 779 | 990 | 1410 | 1897 |
Prąd pracy | A | 3.50 | 4.60 | 6.26 | 8.84 |
COP | W/W | 3.85 | 3.71 | 3.76 | 3.90 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 888 | 1050 | 1470 | 2240 |
SCOP | W/W | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 |
RURY CHŁODNICZE | |||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) | Ø6.38/15.88 (1/4″/5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 1.70 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 50 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | |||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Zabezpieczenie | A | 10 | 16 | 16 | 25 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 889x212x294 | 889x212x294 | 1013x221x307 | 1122x247x329 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 935x273x349 | 935x273x349 | 1077x300x375 | 1193x350x410 |
Waga netto/brutto | kg | 11.0/13.0 | 11.0/13.0 | 13.5/16.5 | 17.5/21 |
Przepływ powietrza | m³/h | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 390/420/450/490/540/590/660 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 26/28/30/32/35/37/40 | 26/28/30/32/35/38/42 | 31/34/35/38/41/43/45 | 33/36/37/39/42/45/48 |
BL - czarny grafit, SC- srebrny, WP - biały | |||||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 782x320x540 | 848x320x596 | 965x396x700 | 965x396x700 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 820x355x580 | 878x360x630 | 1026x455x735 | 1026x455x735 |
Waga netto/brutto | kg | 27.5/30.0 | 31/34 | 45/49.5 | 53.5/58 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1600 | 2200 | 3200 | 3200 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 57 |
Wymiary | |||||
Jednostka wewnętrzna | |||||
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | ||
CH-S09FTXD-BL/SC/WP | 889 | 294 | 212 | ||
CH-S12FTXD-BL/SC/WP | 889 | 294 | 212 | ||
CH-S18FTXD-BL/SC/WP | 1013 | 307 | 221 | ||
CH-S024FTXD-BL/SC/WP | 1122 | 329 | 247 |
Jednostka zewnętrzna | |||||
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) | |
CH-S09FTXD-BL/SC/WP | 782 | 540 | 320 | 510x286 | |
CH-S12FTXD-BL/SC/WP | 848 | 596 | 320 | 540x286 | |
CH-S18FTXD-BL/SC/WP | 965 | 700 | 396 | 560x364 | |
CH-S24FTXD-BL/SC/WP | 965 | 700 | 396 | 560x364 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-S09FTXD2-SC
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHML-U14RK2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S12FTXZ-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-IDS035PRK2/CH-IU035RK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV6-224NMX
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SK22NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FVX-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SCT28NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FVX2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHML-ID09RK2
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXD2-SC
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-IU035RK + AHUKIT
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-S09FTXAL-SC (I)
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SD22NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SH224NMX
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SCW36NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: Jednostka Kasetonowa 4 stronna Standard
Marka: Cooper&Hunter