Dzięki możliwości kilkustopniowej regulacji prędkości wentylatora, można łatwo dopasować nawiew do bieżących potrzeb. Ponadto, łatwość demontażu panelu ułatwia czyszczenie i konserwację, zapewniając utrzymanie urządzenia w doskonałej kondycji.
Główne cechy:
-Niezwykle cicha praca systemu
-Atrakcyjny wygląd
-Jonizator plazmowy,
-Funkcja I FEEL,
-Opcja ECO w trybie grzania,
-Funkcja oszczędzania energii dla trybu chłodzenia
-Nowy pilot zdalnego sterowania o nowoczesnym wyglądzie z funkcją nocnego podświetlania przycisków,
-Zaawansowane oprogramowanie do optymalizacji pracy klimatyzatora poprzez szeroki zakres częstotliwości rotacji sprężarki.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Dane Techniczne | ||||||||||||
| MODEL | CHV-5SK22NK | CHV-5SK28NK | CHV-5SK36NK | CHV-5SK45NK | CHV-5SK50NK | |||||||
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
||||||
| WYDAJNOŚĆ | ||||||||||||
| Chłodzenie | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | ||||||
| Grzanie | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | ||||||
| PRĄD ZNAMIONOWY | ||||||||||||
| Chłodzenie | A | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| Grzanie | A | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| RURY CHŁODNICZE | ||||||||||||
| Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | ||||||
| Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | ||||||
| DANE OGÓLNE | ||||||||||||
| Zabezpieczenie | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Zużycie energii | W | 15 | 15 | 20 | 40 | 40 | ||||||
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 700x215x600 | 700x215x600 | 700x215x600 | 700x215x600 | 700x215x600 | ||||||
| Waga netto | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Przepływ powietrza | m³/h | 400 | 400 | 480 | 680 | 680 | ||||||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38 | 38 | 40 | 46 | 46 | ||||||
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | ||||||
| ŚREDNICA RURY DO ODPŁYWU SKROPLIN | ||||||||||||
| Średnica zewnętrz | mm | Ø28 | Ø28 | Ø28 | Ø28 | Ø28 | ||||||
| Grubość ścianki | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Dzięki możliwości kilkustopniowej regulacji prędkości wentylatora, można łatwo dopasować nawiew do bieżących potrzeb. Ponadto, łatwość demontażu panelu ułatwia czyszczenie i konserwację, zapewniając utrzymanie urządzenia w doskonałej kondycji.
Główne cechy:
-Niezwykle cicha praca systemu
-Atrakcyjny wygląd
-Jonizator plazmowy,
-Funkcja I FEEL,
-Opcja ECO w trybie grzania,
-Funkcja oszczędzania energii dla trybu chłodzenia
-Nowy pilot zdalnego sterowania o nowoczesnym wyglądzie z funkcją nocnego podświetlania przycisków,
-Zaawansowane oprogramowanie do optymalizacji pracy klimatyzatora poprzez szeroki zakres częstotliwości rotacji sprężarki.