Indeks: CHV- 5SDH56NK
Marka: Cooper&Hunter
Niski poziom ciśnienia statycznego, maksymalnie do 30 Pa. Jednostka jest szczególnie polecana do użytku w małych pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Dodatkową zaletą jest możliwość wyboru kanału przepływu powietrza, czy to okrągłego, czy prostokątnego, zapewniając elastyczność dopasowania do różnych konfiguracji. Ponadto, urządzenie wyposażone jest w inteligentny system odprowadzania skroplin, co sprawia, że jego użytkowanie jest jeszcze bardziej wygodne i bezproblemowe.
Główne cechy:
-Sterownik przewodowy
-Możliwość zmiany sprężu
-Wiele sterowników do jednej jednostki
-Funkcja oszczędzania energii dla trybu chłodzenia
-Zaawansowane oprogramowanie do optymalizacji pracy klimatyzatora poprzez szeroki zakres częstotliwości rotacji sprężarki.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | ||||||||||||||||||
MODEL | CHV-5SD22NK | CHV-5SD25NK | CHV-5SD28NK | CHV-5SD32NK | CHV-5SD36NK | CHV-5SD40NK | CHV-5SD45NK | CHV-5SD50NK | CHV-5SD56NK | CHV-5SD63NK | CHV-5SD71NK | CHV-5SD80NK | CHV-5SD90NK | CHV-5SD100NK | CHV-5SD112NK | CHV-5SD125NK | CHV-5SD140NK | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
WYDAJNOŚĆ | ||||||||||||||||||
Chłodzenie | kW | 2.20 | 3.50 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
Grzanie | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
PRĄD ZNAMIONOWY | ||||||||||||||||||
Chłodzenie | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Grzanie | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
RURY CHŁODNICZE | ||||||||||||||||||
Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) |
Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) |
DANE OGÓLNE | ||||||||||||||||||
Spręż dyspozycyjny | Pa | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
Zużycie energii | W | 35 | 35 | 35 | 43 | 43 | 52 | 52 | 52 | 99 | 99 | 105 | 140 | 209 | 209 | 209 | 230 | 230 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 700x615x200 | 700x615x200 | 700x615x200 | 700x615x200 | 700x615x200 | 900x615x200 | 900x615x200 | 900x615x200 | 1100x615x200 | 1100x615x200 | 1200x655x260 | 1200x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 893x743x305 | 893x743x305 | 893x743x305 | 893x743x305 | 893x743x305 | 1123x743x305 | 1123x743x305 | 1123x743x305 | 1323x743x305 | 1323x743x305 | 1448x858x315 | 1448x858x315 | 1591x861x330 | 1591x861x330 | 1591x861x330 | 1591x861x330 | 1591x861x330 |
Przepływ powietrza | m³/h | 450/350/250 | 450/350/250 | 450/350/250 | 550/450/350 | 550/450/350 | 700/600/450 | 700/600/450 | 700/600/450 | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1100/1000/800 | 1500/1250/950 | 1500/1350/1000 | 1700/1500/1100 | 2000/1500/1150 | 2000/1500/1150 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 31/28/25 | 31/28/25 | 31/28/25 | 32/30/27 | 32/30/27 | 33/31/28 | 33/31/28 | 33/31/28 | 35/33/30 | 35/33/30 | 35/33/30 | 36/34/31 | 40/36/32 | 40/36/32 | 40/36/32 | 42/40/37 | 42/40/37 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
ŚREDNICA RURY DO ODPŁYWU SKROPLIN | ||||||||||||||||||
Średnica zewnętrz | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Grubość ścianki | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CHV- 5SDH56NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SA125NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SDS22NK
Marka: Cooper&Hunter