Indeks: CHV-5SA125NK
Marka: Cooper&Hunter
Kompaktowe rozmiary jednostki (o grubości zaledwie 200mm i głębokości 450mm) ułatwiają montaż w sufitach podwieszanych. Dodatkowo, urządzenie wyposażone jest w nowoczesny bezszczotkowy silnik DC inverter, który charakteryzuje się aż 30% większą efektywnością w porównaniu z tradycyjnymi silnikami.
Główne cechy:
-Slim
-Wbudowana pompka skroplin
-Cicha praca
-Opcja ECO w trybie grzania,
-Funkcja oszczędzania energii dla trybu chłodzenia
-Zaawansowane oprogramowanie do optymalizacji pracy klimatyzatora poprzez szeroki zakres częstotliwości rotacji sprężarki.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | ||||||||||||
MODEL | CHV-5SDS22NK | CHV-5SDS25NK | CHV-5SDS28NK | CHV-5SDS32NK | CHV-5SDS36NK | CHV-5SDS40NK | CHV-5SDS45NK | CHV-5SDS50NK | CHV-5SDS56NK | CHV-5SDS63NK | CHV-5SDS71NK | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
WYDAJNOŚĆ | ||||||||||||
Chłodzenie | kW | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.20 |
Grzanie | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 8.0 |
PRĄD ZNAMIONOWY | ||||||||||||
Chłodzenie | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Grzanie | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
RURY CHŁODNICZE | ||||||||||||
Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) |
Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) |
DANE OGÓLNE | ||||||||||||
Spręż dyspozycyjny | Pa | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 |
Zużycie energii | W | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 710x450x200 | 710x450x200 | 710x450x200 | 710x450x200 | 710x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1310x450x200 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1603x551x285 |
Waga netto/ brutto | mm | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 19.5/23 | 19.5/23 | 23.5/28 | 23.5/28 | 23.5/28 | 24.5/29 | 24.5/29 | 30.5/36 |
Przepływ powietrza | m³/h | 450/400/320 | 450/400/320 | 450/400/320 | 550/450/340 | 550/450/340 | 750/660/540 | 750/660/540 | 750/660/540 | 850/700/610 | 850/700/610 | 1100/800/640 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 30/28/22 | 30/28/22 | 30/28/22 | 31/29/25 | 31/29/25 | 33/30/27 | 33/30/27 | 33/30/27 | 35/33/29 | 35/33/29 | 37/34/30 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
ŚREDNICA RURY DO ODPŁYWU SKROPLIN | ||||||||||||
Średnica zewnętrz | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Grubość ścianki | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CHV-5SA125NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SDS22NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV- 5SDH56NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SD22NK
Marka: Cooper&Hunter