Indeks: CHV-5SW22NK
Marka: Cooper&Hunter
Odwzorowanie nowoczesnego designu - minimalistyczny, gładki biały panel nadaje urządzeniom estetyczny i elegancki wygląd. Jednostki zostały wyposażone w energooszczędny silnik DC INVERTER oraz zaawansowany potrójny system oczyszczania powietrza, co gwarantuje nie tylko komfort cieplny, ale również czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniu. Dodatkowo, inteligentna funkcja zapobiegająca podawaniu zimnego powietrza sprawia, że urządzenie nawiewa je dopiero po osiągnięciu optymalnej temperatury, zapewniając doskonałe warunki użytkowania.
Główne cechy:
-Jonizator plazmowy,
-Funkcja I FEEL,
-Funkcja osuszania
-Funkcja gorącego startu
Opcja ECO w trybie grzania,
-Funkcja oszczędzania energii dla trybu chłodzenia
-Nowy pilot zdalnego sterowania o nowoczesnym wyglądzie.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | |||||||||
MODEL | CHV-5SW22NK2 | CHV-5SW28NK2 | CHV-5SW36NK2 | CHV-5SW45NK2 | CHV-5SW50NK2 | CHV-5SW56NK2 | CHV-5SW63NK2 | CHV-5SW71NK2 | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
WYDAJNOŚĆ | |||||||||
Chłodzenie | kW | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 |
Grzanie | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 7.0 | 7.5 |
PRĄD ZNAMIONOWY | |||||||||
Chłodzenie | A | 0.2 | 0.2 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Grzanie | A | 0.2 | 0.2 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
RURY CHŁODNICZE | |||||||||
Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) |
Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | ØØ12.7 (1/2″) | ØØ12.7 (1/2″) | ØØ12.7 (1/2″) | Ø15.90 (5/8″) | Ø15.90 (5/8″) | Ø15.90 (5/8″) |
DANE OGÓLNE | |||||||||
Zabezpieczenie | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zużycie energii | W | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 845x209x289 | 845x209x289 | 845x209x289 | 970x224x300 | 970x224x300 | 1078x246x325 | 1078x246x325 | 1078x246x325 |
Waga netto | kg | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 15 |
Przepływ powietrza | m³/h | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + |
ŚREDNICA RURY DO ODPŁYWU SKROPLIN | |||||||||
Średnica zewnętrz | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
Grubość ścianki | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CHV-5SW22NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SW22NK2
Marka: Cooper&Hunter