
Indeks: CH-FW25K2A
Marka: Cooper&Hunter
Klimakonwektory typu split, dedykowane do montażu poziomego na ścianach, stanowią doskonałe rozwiązanie dla nowoczesnych wnętrz. Ich wyposażenie w system 2-rurowy zapewnia efektywność działania, doskonale odpowiadając potrzebom współczesnego budownictwa. Dodatkową zaletą jest możliwość wygodnego sterowania za pomocą bezprzewodowego pilota, co sprawia, że korzystanie z tych urządzeń jest jeszcze bardziej komfortowe i intuicyjne.
Główne cechy:
-Wbudowany zawór 3-drogowy
-Silnik z czterema prędkościami oraz jedną rezerwową
-Możliwość podłączenia rury wylotowej z lewej/prawej/ od tyłu, umożliwia montaż w każdym pomieszczeniu
-Wentylator poprzeczny zapewnia komfort i cichą pracę
-Łatwy dostęp dzięki możliwości zdjęcia przedniego panelu
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | ||||||
MODEL | CH-FW25K2 | CH-FW30K2 | CH-FW40K2 | CH-FW50K2 | CH-FW60K2 | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
CHŁODZENIE | ||||||
Wydajność (niski/średni/wysoki) | kW | 2.16/2.41/2.63 | 2.12/2.47/2.97 | 2.41/2.83/3.28 | 3.32/3.85/4.25 | 3.97/4.47/5.0 |
Przepływ wody | l/h | 452 | 511 | 564 | 731 | 860 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 29.4 | 35.6 | 43.5 | 31.8 | 42.8 |
GRZANIE | ||||||
Wydajnośc (niski/średni/wysoki) | kW | 2.79/3.10/3.36 | 2.77/3.26/3.91 | 3.17/3.73/4.37 | 4.43/5.17/5.81 | 5.28/6.0/6.7 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 27.3 | 32.9 | 40.8 | 30.2 | 39.7 |
DANE OGÓLNE | ||||||
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | m3/h | 425/360/320 | 510/430/380 | 680/580/510 | 850/720/640 | 1020/870/770 |
Pobór mocy | W | 24 | 37 | 40 | 50 | 66 |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski/średni/wysoki) | dB(A) | 20/24/30 | 24/29/35 | 26/31/37 | 28/33/39 | 29/34/40 |
Ilość rzędów | MPa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 915x230x290 | 915x230x290 | 915x230x290 | 1072x230x315 | 1072x230x315 |
Waga (netto/brutto) | kg | 13/16.3 | 13/16.3 | 13.3/16.7 | 15.8/19.4 | 15.8/19.4 |
Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Odpływ skroplin | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
Wymiary | |||||
![]() |
Jednostka wewnętrzna | ||||
Model | A | B | C | D | |
CH-FW25K2 | 732 | 915 | 290 | 663 | |
CH-FW30K2 | 732 | 915 | 290 | 663 | |
CH-FW40K2 | 732 | 915 | 290 | 663 | |
CH-FW50K2 | 892 | 1072 | 315 | 813 | |
CH-FW60K2 | 892 | 1072 | 315 | 813 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-FW25K2A
Marka: Cooper&Hunter
Klimakonwektory typu split, dedykowane do montażu poziomego na ścianach, stanowią doskonałe rozwiązanie dla nowoczesnych wnętrz. Ich wyposażenie w system 2-rurowy zapewnia efektywność działania, doskonale odpowiadając potrzebom współczesnego budownictwa. Dodatkową zaletą jest możliwość wygodnego sterowania za pomocą bezprzewodowego pilota, co sprawia, że korzystanie z tych urządzeń jest jeszcze bardziej komfortowe i intuicyjne.
Główne cechy:
-Wbudowany zawór 3-drogowy
-Silnik z czterema prędkościami oraz jedną rezerwową
-Możliwość podłączenia rury wylotowej z lewej/prawej/ od tyłu, umożliwia montaż w każdym pomieszczeniu
-Wentylator poprzeczny zapewnia komfort i cichą pracę
-Łatwy dostęp dzięki możliwości zdjęcia przedniego panelu