Indeks: CH-FW025K2
Marka: Cooper&Hunter
Dzięki uniwersalnej konstrukcji klimakonwektorów naściennych CH-FW, instalacja sprzętu w dowolnym pomieszczeniu staje się szybka i łatwa. Seria ta charakteryzuje się kompletnym zestawem, w którym znajduje się zawór 3-drogowy, umożliwiający optymalną regulację wydajności urządzenia. Dodatkowo, wyposażone w bezprzewodowy pilot na podczerwień, zapewniają wygodną obsługę instalacji, co sprawia, że korzystanie z klimakonwektorów staje się jeszcze bardziej komfortowe.
Główne cechy:
-Montaż naścienny
-Zmywalny filtr polipropylenowy
-Przyjazna dla środowiska plastikowa obudowa
-Nowy bezprzewodowy pilot na podczerwień
-Wielobiegowy silnik wentylatora
-Niskipoziom hałasu
-Montaż poziomy
-Wbudowany zawór 3-drogowy
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | ||||||
MODEL | CH-FW25K2A | CH-FW30K2A | CH-FW40K2A | CH-FW50K2A | CH-FW60K2A | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
CHŁODZENIE | ||||||
Wydajność (niski/średni/wysoki) | kW | 2.16/2.41/2.63 | 2.12/2.47/2.97 | 2.41/2.83/3.28 | 3.32/3.85/4.25 | 3.97/4.47/5.0 |
Przepływ wody | l/h | 452 | 511 | 564 | 731 | 860 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 29.4 | 35.6 | 43.5 | 31.8 | 42.8 |
GRZANIE | ||||||
Wydajnośc (niski/średni/wysoki) | kW | 2.79/3.10/3.36 | 2.77/3.26/3.91 | 3.17/3.73/4.37 | 4.43/5.17/5.81 | 5.28/6.0/6.7 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 27.3 | 32.9 | 40.8 | 30.2 | 39.7 |
DANE OGÓLNE | ||||||
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | m3/h | 425/360/320 | 510/430/380 | 680/580/510 | 850/720/640 | 1020/870/770 |
Pobór mocy | W | 17/19/24 | 26/29/37 | 28/32/40 | 35/40/50 | 46/53/66 |
Poziom ciśnienia akustycznego (niski/średni/wysoki) | dB(A) | 20/24/30 | 24/29/35 | 26/31/37 | 28/33/39 | 29/34/40 |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 915x920x233 | 915x290x233 | 915x290x233 | 1072x315x237 | 1072x315x237 |
Waga (netto/brutto) | kg | 13/16.3 | 13/16.3 | 13.3/16.7 | 15.8/19.4 | 15.8/19.4 |
Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Odpływ skroplin | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
Wymiary | |||||
Jednostka wewnętrzna | |||||
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | ||
CH-FW25K2A | 915 | 290 | 233 | ||
CH-FW30K2A | 915 | 290 | 233 | ||
CH-FW40K2A | 915 | 290 | 233 | ||
CH-FW50K2A | 1072 | 315 | 237 | ||
CH-FW60K2A | 1072 | 315 | 237 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-FW025K2
Marka: Cooper&Hunter