Indeks: CH-HP5.0UIMPRK
Marka: Cooper&Hunter
Pompa ciepła z serii Minipower CH-WH5.0MIPRK to niezwykle kompaktowe urządzenie, które operuje przy użyciu czynnika chłodniczego R32. Jej największą zaletą jest niezwykła łatwość dostosowania do istniejących już instalacji grzewczych ciepłej wody użytkowej, zapewniając wygodę i elastyczność w ulepszaniu systemów grzewczych. Ta pompa występuje w wersji o mocy 5 kW jednofazowej oraz posiada możliwość ogrzewania w trybie C. W. U.. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują efektywnego i wydajnego sposobu na ulepszenie swojego systemu grzewczego.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Główne cechy:
- Ulepszona logika pracy sprężarki pozwalająca na minimalizację zużycia energii podczas pracy z nominalną mocą
- Sterowanie dodatkową grzałką elektryczną
- Możliwość kaskadowania oraz sterowania zdalnego za pomocą aplikacji CH Smart
- Sterownik przewodowy w zestawie (timer/ funkcja pamięci/ blokada klawiszy)
- Możliwość integracji z systemem centralnego sterowania - obsługa za pomocą aplikacji TUYA
- Sprężarka rotacyjna GMCC
Dane Techniczne | ||
MODEL | CH-WH5.0MIPRK | |
Zasilanie jednostki zewnętrznej | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Napięcie min/max | V | 185/264 |
TRYB GRZANIA C.W.U. (T ZEWN. (DB/WB): 20/15 °C, T WODY 15/55 °C) | ||
Wydajność grzewcza | kW | 5.00 |
Pobór mocy w trybie grzania C.W.U. | kW | 1.20 |
Pobór prądu w trybie grzania C.W.U. | A | 5.50 |
COP | W/W | 4.35 |
WYPOSAENIE | ||
Typ zaworu | / | elektroniczny zawór rozprężny |
Producent sprężarki | / | GMCC |
Typ sprężarki | / | Rotacyjna |
Typ sterowania | / | Inverter |
DANE TECHNICZNE | ||
Pobór mocy | W | 1.90 |
Prąd roboczy | A | 8.90 |
Stopień ochrony | / | IP24 |
Sposób odszraniania | / | automatyczny |
Przyłącze wodne | cal | 3/4 |
Przepływ wody | l/h | 108 |
DANE OGÓLNE | ||
Czynnik | / | R32 |
Ilość czynnika | kg | 0,4 |
Cisnienie akustyczne(1 m) | dB(A) | 50 |
Moc akustyczna | dB(A) | 62 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 863x598x372 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 941x663x412 |
Waga netto/brutto | kg | 35.0/39.0 |
ZAKRES TEMPERATUR PRACY | ||
Grzanie (woda) | °C | -20~43 |
Wymiary | |||||||||
Pompa Ciepła | |||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | |
CH-WH5.0MIPRK | 863 | 338 | 372 | 550 | 393 | 463 | 324 | 598 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-HP5.0UIMPRK
Marka: Cooper&Hunter