Indeks: CH-WH5.0MIPRK
Marka: Cooper&Hunter
Pompa ciepła z serii Minipower CH-HP5.0UIMPRK to niezwykle kompaktowe urządzenie, które operuje przy użyciu czynnika chłodniczego R32. Jej największą zaletą jest niezwykła łatwość dostosowania do istniejących już instalacji grzewczych, zapewniając wygodę i elastyczność w ulepszaniu systemów grzewczych. Ta pompa występuje w wersji o mocy 5 kW jednofazowej oraz posiada możliwość ogrzewania w trybie C. O.. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują efektywnego i wydajnego sposobu na ulepszenie swojego systemu grzewczego. .
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Główne cechy:
- Ulepszona logika pracy sprężarki pozwalająca na minimalizację zużycia energii podczas pracy z nominalną mocą
- Sterowanie dodatkowym źródłem ciepła
- Zastosowanie popularnej średnicy rurociągu DN20
- Możliwość kaskadowania oraz sterowania zdalnego za pomocą aplikacji CH Smart
- Klasa energetyczna A++
- Sterownik przewodowy w zestawie (timer/ funkcja pamięci/ blokada klawiszy)
- Możliwość integracji z systemem centralnego sterowania - obsługa za pomocą aplikacji TUYA
- Sprężarka rotacyjna GMCC
- Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy
Dane Techniczne | ||||
MODEL | CH-HP5.0UIMPRK | |||
Zasilanie jednostki zewnętrznej | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | ||
TRYB GRZANIA (T ZEWN. (DB/WB): 7/6 °C, T WODY 40/45 °C) | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 3.50 | ||
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 1.10 | ||
COP | / | 3.2 | ||
TRYB GRZANIA (T ZEWN. (DB/WB): 7/6 °C, T WODY 30/35 °C) | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 5.10 | ||
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 1.40 | ||
COP | / | 4.0 | ||
TRYB CHŁODZENIA (T ZEWN. (DB 7°C, T WODY 12/7 °C) | ||||
Wydajnośc chłodnicza | kW | 3.50 | ||
Pobór prądu w trybie chłodzenia | kW | 1.25 | ||
COP | / | 2.81 | ||
TRYB CHŁODZENIA (T ZEWN. (DB 35°C, T WODY 23/18 °C) | ||||
Wydajnośc chłodnicza | kW | 5.00 | ||
Pobór prądu w trybie chłodzenia | kW | 1.25 | ||
COP | / | 3.90 | ||
DANE DLA TRYBU GRZANIE I WYJŚCIU WODY +35 °C | ||||
ErP Level | / | A++ | ||
SCOP | / | 3.50 | ||
DANE DLA TRYBU GRZANIE I WYJŚCIU WODY +55 °C | ||||
ErP Level | / | A+ | ||
SCOP | / | 2.50 | ||
WYPOSAENIE | ||||
Wymiennik ciepła | / | płaszczowo-rurowy | ||
Typ zaworu | / | elektroniczny zawór rozprężny | ||
Producent sprężarki | / | GMCC | ||
Typ sprężarki | / | Rotacyjna | ||
Typ sterowania | / | Inverter | ||
DANE TECHNICZNE | ||||
SEER | / | 3.50 | ||
Maksymalna moc poborowa | kW | 1.80 | ||
Maksymalny prąd roboczy | A | 9.00 | ||
Przyłącze wodne | cal | 1 | ||
Przepływ wody | m³/h | 1.50 | ||
Ciśnienie pompy obiegowej | m | 6.0 | ||
Pomniejszona wysokość podnoszenia przez strata ciśnienia na wyminniku | m | 2.0 | ||
DANE OGÓLNE | ||||
Czynnik | / | R32 | ||
Ilość czynnika | kg | 0,8 | ||
Cisnienie akustyczne(1 m) | dB(A) | 52 | ||
Moc akustyczna | dB(A) | 61 | ||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 598x372x872 | ||
Waga netto/brutto | kg | 40.0/43.0 | ||
ZAKRES TEMPERATUR PRACY | ||||
Grzanie (woda) | °C | 20~60 | ||
Chłodzenie (woda) | °C | 5~25 | ||
Grzanie (powietrze) | °C | -27~30 | ||
Chłodzenie (powietrze) | °C | 15~52 |
Wymiary | |||||||||
Pompa Ciepła | |||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | |
CH-HP5.0UIMPRK | 872 | 598 | 372 | 550 | 338 | 323 | 463 | 103 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-WH5.0MIPRK
Marka: Cooper&Hunter