Indeks: CH-HP44UIMZM
Marka: Cooper&Hunter
Pompy ciepła marki C&H Modular wyróżniają się nie tylko niskim poziomem hałasu, ale także wysoką efektywnością, oferując moc od 35 kW do aż 560 kW. Są idealnym rozwiązaniem nawet w najzimniejszych regionach, gdzie temperatura zewnętrzna spada nawet do -20 ℃. Jednak główną zaletą tych urządzeń jest ich niezwykła elastyczność – mogą pracować w kaskadzie, łącząc się aż do 16 jednostek, co pozwala na osiągnięcie jeszcze większej wydajności. Dodatkowo, są one kompatybilne ze standardem BMS, co ułatwia zarządzanie nimi oraz integrowanie z systemami automatyzacji budynków.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Główne cechy:
- Cicha praca
- Kolorowy dotykowy wyświetlacz
- Możliwość konfiguracji z BMS(RS485) oraz zdalnego sterowania
- Opatentowany płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła
- Wysoki współczynnik COP
- All DC inverter
- Możliwość pracy modułowej
Dane Techniczne | |||
MODEL | CH-HP35UIMRM | CH-HP65UIMRM | |
Zasilanie jednostki zewnętrznej | V~Hz/faza | 380-415V~50Hz/3 fazy | 380-415V~50Hz/3 fazy |
TRYB GRZANIA (T ZEWN. 7/6 °C DB/WB, T WODY 40/45 °C) | |||
Wydajność grzewcza | kW | 35.0 | 65,0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 10,6 | 19,9 |
COP | / | 3.30 | 3.27 |
TRYB CHŁODZENIA - T ZEWN, (DB/WB): 35/24 °C, T WODY 12/7 °C | |||
Wydajność chłodnicza | kW | 32.0 | 60.0 |
Pobór prądu w trybie chłodzenia | kW | 11.7 | 20.8 |
EER | / | 2,74 | 2,88 |
WYPOSAZENIE | |||
Ilość sprężarek | / | 1 | 2 |
Ilość wentylatorów | / | 1 | 2 |
Typ sprężarki | / | Rotor-type Inverter | Rotor-type Inverter |
Wymiennik | / | Płaszczowo-rurowy | Płaszczowo-rurowy |
Grzałka elektryczna | / | opcja | opcja |
DANE TECHNICZNE | |||
Czynnik | / | R32 | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego | / | 5.5 | 2x5.5 |
Przyłącze wodne | cal | GZ 1 1/2" | GZ 2" |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 80 | 55 |
Przepływ wody | m³/h | 5.5 | 10.32 |
Poziom ciśnienia akustycznego (3m.) | dB(A) | 61 | 69 |
Waga | kg | 405 | 688 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1340x765x1605 | 2200x880x1675 |
Zakres pracy temperatur (Grzanie) | °C | -20~40 | -20~40 |
Zakres pracy temperatur (Chłodzenie) | °C | -5~52 | -5~52 |
Maksymalna temperatura zasilania | °C | 50 | 50 |
Wymiary | ||||||
Pompa Ciepła | ||||||
Model | A | B | C | D | E | |
CH-HP35UIMRM | 1605 | 765 | 1340 | 729 | 1200 |
Pompa Ciepła | ||||||
Model | A | B | C | D | E | |
CH-HP65UIMRM | 1675 | 880 | 2200 | 844 | 2060 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-HP44UIMZM
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-HP42UMNM
Marka: Cooper&Hunter