Indeks: CH-HP65UIMRM
Marka: Cooper&Hunter
Urządzenia firmy C&H typu EVIPOWER On/Off wprowadzają do domów i firm maksymalny komfort, wykorzystując najnowocześniejszą technologię EVI. Ta innowacyjna technologia rozszerza zakres pracy jednostki, umożliwiając pompie ciepła generowanie wody o temperaturze wylotowej wynoszącej 50°C nawet przy skrajnie niskiej temperaturze zewnętrznej -25°C. Dostępne są dwie wydajności 42 oraz 84 kW o zasilaniu 3-fazowym, te urządzenia są w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom ogrzewania, zapewniając wyjątkowy komfort cieplny niezależnie od warunków zewnętrznych.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Główne cechy:
- 5-calowy kolorowy dotykowy panel sterowania
- Możliwość konfiguracji z BMS(RS485) oraz zdalnego sterowania
- Opatentowany płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła
- Wysoki współczynnik COP
- Sprężarka EVI Scroll Copeland
- System szybkiego startu w niskich temperaturach
- Możliwość pracy kaskadowej
Dane Techniczne | |||
MODEL | CH-HP42UMNM | CH-HP84UMNM | |
Zasilanie jednostki zewnętrznej | V~Hz/faza | 380-415V~50Hz/3 fazy | 380-415V~50Hz/3 fazy |
TRYB GRZANIA - T ZEWN, (DB/WB): 2/1 °C, T WODY 30/35 °C | |||
Wydajność grzewcza | kW | 42,0 | 84,0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 10,0 | 20,0 |
Prąd roboczy | A | 17.8 | 42.4 |
COP | / | 4.2 | 4.2 |
TRYB GRZANIA - T ZEWN, (DB/WB): 7/6 °C, T WODY 50/55 °C | |||
Wydajność grzewcza | kW | 43,0 | 86,0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 14.5 | 29,0 |
Prąd roboczy | A | 25.8 | 61.5 |
COP | / | 2.97 | 2.97 |
TRYB CWU - T ZEWN, (DB/WB): 20/15 °C, T WODY CWU 15/55 °C | |||
Wydajność grzewcza | kW | 50,0 | 100,0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 10,8 | 22,0 |
Prąd roboczy | A | 19,2 | 46,7 |
COP | / | 4,63 | 4,55 |
TRYB CHŁODZENIA - T ZEWN, (DB/WB): 35/24 °C, T WODY 12/7 °C | |||
Wydajność chłodnicza | kW | 27.3 | 59,0 |
Pobór prądu w trybie chłodzenia | kW | 10.6 | 21.9 |
Prąd roboczy | A | 18.8 | 46.5 |
EER | / | 2.58 | 2.69 |
WYPOSAZENIE | |||
Ilość sprężarek | / | 1 | 2 |
Ilość wentylatorów | / | 1 | 2 |
Typ sprężarki | / | EVI Scroll | EVI Scroll |
Producent sprężarki | / | Copeland | Copeland |
Grzałka elektryczna | / | opcja | opcja |
DANE TECHNICZNE | |||
Czynnik | / | R410 | R410 |
Przyłącze wodne | cal | 1 1/2" | DN 80 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 60 | 65 |
Poziom ciśnienia akustycznego (1m.) | dB(A) | 68 | 73 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1410x854x1912 | 2180x1080x2100 |
Zakres pracy temperatur (Grzanie) | °C | -30~43 | -30~43 |
Maksymalna temperatura zasilania | °C | 60 | 60 |
Wymiary | ||||
Pompa Ciepła | ||||
Model | A | B | C | |
CH-HP42UMNM | 1912 | 854 | 900 |
Pompa Ciepła | ||||
Model | A | B | C | |
CH-HP84UMNM | 2100 | 1080 | 2180 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-HP65UIMRM
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-HP44UIMZM
Marka: Cooper&Hunter