Indeks: CHML-U14RK2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Każda zewnętrzna jednostka w systemie Free-Mach została wyposażona w sprężarkę inwerterową o zmiennej częstotliwości, co sprawia, że jest to nie tylko efektywne, ale również eleganckie rozwiązanie. Dzięki temu, te jednostki są zdolne do ogrzewania lub chłodzenia aż do czterech pomieszczeń bez potrzeby stosowania dodatkowego rozdzielacza. Nasza zaawansowana technologia G-Matrik nie tylko oszczędza energię, ale także skutecznie eliminuje hałas na zewnątrz, zapewniając komfort i wydajność bez zbędnego dyskomfortu.
Główne cechy:
Wysoka wydajność - wysoka sprawność oraz oszczędność w użytkowaniu.
-Inteligentny system odszraniania
-Do 5 jednostek wewnętrznych
-Wysokie SCOP i SEER
-Łatwy montaż
-Powłoka Blue Fin oraz Pozłacane lamele skraplacza
-Zakres temperatur pracy od -22°C do 43°C
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | ||||||||
MODEL | CHML-U14RK2-NG | CHML-U18RK2-NG | CHML-U21RK3-NG | CHML-U24RK3-NG | CHML-U28RK4-NG | CHML-U36RK4-NG | CHML-U42RK5-NG | |
Ilość jednostek wewnętrznych | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | |
Zasilanie jednostki | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
CHŁODZENIE | ||||||||
Wydajność nominalna | kW | 4.10 | 5.30 | 6.10 | 7.10 | 8.00 | 10.60 | 12.10 |
Pobór mocy nominalny | W | 1100 | 1480 | 1480 | 1880 | 2120 | 3000 | 3400 |
Prąd pracy | A | 4.88 | 6.56 | 6.57 | 8.35 | 9.41 | 13.31 | 15.08 |
SEER | W/W | 7.20 | 7.20 | 7.80 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
GRZANIE | ||||||||
Wydajność nominalna | kW | 4.40 | 5.65 | 6.50 | 8.60 | 9.50 | 12.00 | 13.00 |
Pobór mocy nominalny | W | 970 | 1250 | 1430 | 2230 | 2200 | 3040 | 3190 |
Prąd pracy | A | 4.44 | 5.55 | 6.33 | 9.89 | 9.77 | 13.49 | 14.15 |
SCOP | W/W | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.20 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 |
RURY CHŁODNICZE | ||||||||
Ciecz | mm (cal) | 2xØ6.35 (1/4″) | 2xØ6.35 (1/4″) | 3xØ6.35 (1/4″) | 3xØ6.35 (1/4″) | 4xØ6.35 (1/4″) | 4xØ6.35 (1/4″) | 5xØ6.35 (1/4″) |
Gaz | mm (cal) | 2xØ9.52 (3/8″) | 2xØ9.52 (3/8″) | 3xØ9.52 (3/8″) | 3xØ9.52 (3/8″) | 4xØ9.52 (3/8″) | 4xØ9.52 (3/8″) | 5xØ9.52 (3/8″) |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.75 | 0.90 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.40 | 2.40 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standardowa długość instalacji | m | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
MAKSYMALNE ODLEGŁOŚCI | ||||||||
Wysokość | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Długość (Agr. - najdalsza jedn.) | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Długość (całkowita) | m | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | ||||||||
Zasilanie (ilość żył x przekrój | mm² | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x4.0 | 3x4.0 |
Zabezpieczenie | A | / | / | / | / | / | / | / |
DANE OGÓLNE | ||||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 745x300x550 | 745x300x550 | 964x402x660 | 964x402x660 | 964x402x660 | 1020x427x826 | 1020x427x826 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | / | / | / | / | / | / | / |
Waga netto/brutto | kg | 30.0/32.5 | 32.0/34.5 | 47.5/52.0 | 47.5/52.0 | 51.0/55.5 | 72.0/79.0 | 73.0/80.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 3800 | 5800 | 5800 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 58 | 56 | 60 | 60 |
Typ sprężarki | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna |
Wymiary | ||||||||||
Jednostka zewnętrzna | ||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | |||
CHML-U14RK2-NG | 822 | 352 | 550 | 512 | 332 | 745 | 300 | |||
CHML-U18RK2-NG | 822 | 352 | 550 | 512 | 332 | 745 | 300 | |||
CHML-U21RK3-NG | 964 | 402 | 660 | 570 | 371 | 889 | 340 | |||
CHML-U24RK3-NG | 964 | 402 | 660 | 570 | 371 | 889 | 340 | |||
CHML-U28RK4-NG | 964 | 402 | 660 | 570 | 371 | 889 | 340 | |||
CHML-U36RK4-NG | 1020 | 427 | 826 | 635 | 396 | 943 | 369 | |||
CHML-U42RK5-NG | 1020 | 427 | 826 | 635 | 396 | 943 | 369 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CHML-U14RK2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHML-U14RK2-NG
Marka: Cooper&Hunter