Indeks: CHML-U14RK2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Każda jednostka zewnętrzna w systemie Multi została wyposażona w zaawansowaną sprężarkę inwerterową, która operuje na zmiennej częstotliwości. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, te jednostki mają zdolność do skutecznego ogrzewania lub chłodzenia aż do pięciu pomieszczeń bez konieczności stosowania dodatkowych rozdzielaczy. Nasza opatentowana technologia G-Matrik nie tylko gwarantuje oszczędność energii, ale również skutecznie eliminuje hałas na zewnątrz, zapewniając spokojną atmosferę wokół.
Główne cechy:
-Wysoka wydajność - wysoka sprawność oraz oszczędność w użytkowaniu.
-Inteligentny system odszraniania
-Do 5 jednostek wewnętrznych
-Łatwy montaż
-Powłoka Blue Fin oraz Pozłacane lamele skraplacza
-Zakres temperatur pracy od -20°C do 43°C
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | ||||||||
MODEL | CHML-U14RK2 | CHML-U18RK2 | CHML-U21RK3 | CHML-U24RK3 | CHML-U28RK4 | CHML-U36RK4 | CHML-U42RK5 | |
Ilość jednostek wewnętrznych | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | |
Zasilanie jednostki | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
CHŁODZENIE | ||||||||
Wydajność nominalna | kW | 2.05/4.10/4.40 | 2.14/5.20/5.80 | 2.20/6.10/7.33 | 2.29/7.10/8.50 | 2.29/8.00/10.26 | 2.60/10.50/12.00 | 2.60/12.00/13.00 |
Pobór mocy nominalny | W | 1200 | 1450 | 1740 | 2000 | 2300 | 3100 | 3450 |
Prąd pracy | A | 5.52 | 6.43 | 7.72 | 8.65 | 10.2 | 14.0 | 16.0 |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
GRZANIE | ||||||||
Wydajność nominalna | kW | 2.49/4.40/5.42 | 2.58/5.40/5.92 | 3.61/6.50/8.50 | 3.67/8.50/8.80 | 3.67/9.50/10.26 | 2.60/12.00/13.50 | 2.60/13.00/14.50 |
Pobór mocy nominalny | W | 1180 | 1300 | 1600 | 2200 | 2650 | 3200 | 3500 |
Prąd pracy | A | 4.53 | 5.77 | 7.10 | 9.76 | 11.76 | 13.00 | 15.00 |
SCOP | W/W | 4.00 | 4.15 | 4.06 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~43/-20~24 | -15~43/-20~24 | -15~43/-20~24 | -15~43/-20~24 | -15~43/-20~24 | -15~43/-20~24 | -15~43/-20~24 |
RURY CHŁODNICZE | ||||||||
Ciecz | mm (cal) | 2xØ6.35 (1/4″) | 2xØ6.35 (1/4″) | 3xØ6.35 (1/4″) | 3xØ6.35 (1/4″) | 4xØ6.35 (1/4″) | 4xØ6.35 (1/4″) | 5xØ6.35 (1/4″) |
Gaz | mm (cal) | 2xØ9.52 (3/8″) | 2xØ9.52 (3/8″) | 3xØ9.52 (3/8″) | 3xØ9.52 (3/8″) | 4xØ9.52 (3/8″) | 4xØ9.52 (3/8″) | 5xØ9.52 (3/8″) |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1.05 | 1.05 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.75 | 2.75 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standardowa długość instalacji | m | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
MAKSYMALNE ODLEGŁOŚCI | ||||||||
Wysokość | m | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 |
Długość (całkowita) | m | 20 | 20 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | ||||||||
Zasilanie (ilość żył x przekrój | mm² | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 |
Zabezpieczenie | A | / | / | / | / | / | / | / |
DANE OGÓLNE | ||||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 899x378x596 | 899x378x596 | 963x396x700 | 1001x427x790 | 1001x427x790 | 1087x440x1103 | 1087x440x1103 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | / | / | / | / | / | / | / |
Waga netto/brutto | kg | 43.0/46.0 | 43.0/46.0 | 55.0/59.5 | 68.0/73.0 | 69.0/74.0 | 90.0/98.0 | 90.0/98.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 2600 | 2600 | 3200 | 4000 | 4000 | 7200 | 7200 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
Typ sprężarki | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna |
Wymiary | ||||||
Jednostka zewnętrzna | ||||||
Model | A | B | C | D | E | |
CHML-U14RK2 | 899 | 596 | 378 | 550 | 354 | |
CHML-U18RK2 | 899 | 596 | 378 | 550 | 354 | |
CHML-U21RK3 | 963 | 700 | 396 | 560 | 368 | |
CHML-U24RK3 | 1001 | 790 | 427 | 610 | 399 | |
CHML-U28RK4 | 1001 | 790 | 427 | 610 | 399 | |
CHML-U36RK3 | 1087 | 1103 | 440 | 631 | 401 | |
CHML-U42RK4 | 1087 | 1103 | 440 | 631 | 401 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CHML-U14RK2-NG
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHML-U14RK2-NG
Marka: Cooper&Hunter