Indeks: CH-FK10SWK2
Marka: Cooper&Hunter
Klimakonwektory przeznaczone do montażu pionowego zachwycają nie tylko swoją funkcjonalnością, ale i wyjątkowym designem. Dzięki smukłej obudowie oraz eleganckiemu, opływowemu kształtowi, harmonijnie wkomponowują się w każde wnętrze, od biur po hotele i centra handlowe. To nie tylko urządzenia chłodząco-grzewcze, lecz również elementy estetyczne, które nadają pomieszczeniom wyjątkowego charakteru i stylu.
Główne cechy:
-Szeroki wybór opcjonalnych sterowników
-Wlot powietrza od dołu
-Przyłącze rur do wyboru z lewej bądź prawej strony
-RS485(BMS) opcjonalnie
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | |||||||
MODEL | CH-FFC22K2 | CH-FFC30K2 | CH-FFC42K2 | CH-FFC53K2 | CH-FFC67K2 | CH-FFC82K2 | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
Pobór mocy (niska/średnia/wysoka) | W | 15/24/40 | 14/26/47 | 19/32/51 | 35/54/91 | 64/89/110 | 82/104/118 |
CHŁODZENIE | |||||||
Wydajność (niska/średnia/wysoka) | kW | 1.46/1.85/2.25 | 1.63/2.26/3.05 | 2.48/3.38/4.20 | 3.31/4.25/5.35 | 4.24/5.80/6.75 | 5.87/7.52/8.25 |
Przepływ wody (niska/średnia/wysoka) | l/h | 249/317/386 | 280/387/523 | 425/580/720 | 567/729/917 | 727/995/1157 | 1007/1289/1414</td |
Spadek ciśnienia wody (niska/średnia/wysoka) | kPa | 21.7/33.2/49.3 | 10.6/19.7/33.7 | 16.9/29.1/44.3 | 29.7/46.2/68.6 | 18.7/33.7/46.5 | 40.3/63.6/74.8 </td |
Grzanie | |||||||
Wydajność (niska/średnia/wysoka) | kW | 1.40/1.87/2.35 | 1.38/2.09/3.15 | 2.39/3.25/4.10 | 3.22/4.36/5.70 | 4.04/5.81/7.15 | 5.72/7.60/8.50</td |
Spadek ciśnienia wody (niska/średnia/wysoka) | kPa | 16.1/24.6/36.5 | 6.8/13.9/25.8 | 14.6/26.1/39.6 | 21.2/36.8/59.4 | 15.4/301/44.3 | 30.3/49.8/65.1 |
DANE OGÓLNE | |||||||
Przepływ powietrza (niska/średnia/wysoka) | m3/h | 139/192/255 | 184/284/425 | 319/450/595 | 404/574/800 | 591/885/1150 | 836/1132/1300 |
Poziom ciśnienia akustycznego (niska/średnia/wysoka) | dB(A) | 27/35/42 | 19/25/34 | 24/33/40 | 31/40/47 | 33/44/50 | 37/45/50 |
Maksymalne ciśnienie | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Wymiary szer. x wys. x głęb. | mm | 790x495x200 | 1020x495x200 | 1240x495x200 | 1240x495x200 | 1360x495x200 | 1360x591x200 |
Waga (netto/brutto) | kg | 16.7/22.2 | 20.8/26.8 | 25.4/32.4 | 25.4/32.4 | 28.5/36.0 | 34.0/42.0 |
PRZYŁĄCZA | |||||||
Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Odpływ skroplin | mm | Ø18.5 | Ø18.5 | Ø18.5 | Ø18.5 | Ø18.5 | Ø18.5 |
Wymiary | |||||
Klimakonwektory przypodłogowe | |||||
Model | A | B | C | D | |
CH-FFC22K2 | 790 | 495 | 534 | 375 | |
CH-FFC30K2 | 1020 | 495 | 764 | 375 | |
CH-FFC42K2 | 1240 | 495 | 984 | 375 | |
CH-FFC53K2 | 1240 | 495 | 984 | 375 | |
CH-FFC67K2 | 1240 | 495 | 1104 | 375 | |
CH-FFC82K2 | 1360 | 591 | 1104 | 391 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-FK10SWK2
Marka: Cooper&Hunter