Indeks: BHS 8 N
Marka: LU-VE EXCHANGERS
Komercyjne chłodnice powietrza do szaf i mebli chłodniczych serii MMC (MINIMAGIC)
Rozstaw lamel: od 4,5 mm do 6,0 mm
Od 1 do 2 wentylatorów Ø 254 mm
Wymiennik ciepła turbocoil
Lamele Turbofine
Lekka obudowa ze szczotkowanego aluminium.
Wydajność od 340 W do 2360 W
Wymiary od 300mm do 1000mm
Przystosowany do pracy z czynnikami grupy HFC
Lamele aluminiowe zabezpieczone powłoką antykorozyjną ALUPAINT.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Nowa seria chłodnic Minimagic wprowadza innowacyjne rozwiązania, zapewniając wygodę i prostotę zarówno w małych komorach, jak i szafach chłodniczych.
Zwiększenie efektywności energetycznej o 42% to wynik ciągłych badań nad optymalną wymianą ciepła i zastosowaniem innowacyjnych technologii, takich jak konstrukcja wymiennika TURBOCOIL i energooszczędne wentylatory. Nasza oferta produktowa kładzie nacisk na oszczędność energii, ochronę środowiska i odpowiedź na aktualne potrzeby rynku.
Redukcja zużycia czynnika chłodniczego o 50% jest kluczowym elementem naszych działań zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji CO2 i fluorowanych gazów cieplarnianych. Stale doskonalimy nasze produkty i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, aby ograniczać negatywny wpływ na środowisko.
Akcesoria:
- Grzałki elektryczne do odszraniania
- Zestaw do montażu chłodnicy na ścianie.
- Wewnętrzna taca skroplin
Dane ogólne | ||||||||||||||
MODEL | Rozstaw lameli | Wydajność TK.=2,5°C DT1=10K | Wydajność TK.=0°C DT1=8K | Przepływ powietrza | Powierzchnia zewnętrzna | Powierzchnia wewnętrzna | Waga | Ilość wentylatorów Ø254 mm. | Pobór mocy wentylatora 1~230V 50Hz |
Defrost | Powierzchnia wymiany | Przyłacze wejściowe | Przyłacze wyjściowe | |
MMC | mm | W | W | m³/h | m² | m² | Kg | °n | W | A | E 230V w Watach | dm³ | Ømm | Ømm |
115 | 4,5 | 530 | 390 | 330 | 1,8 | 0,1 | 4,14 | 1 | 62 | 0,4 | 240 | 0,2 | 10 | 10 |
116 | 4,5 | 720 | 530 | 330 | 1,8 | 0,1 | 4,25 | 1 | 62 | 0,4 | 240 | 0,3 | 10 | 10 |
117 | 4,5 | 900 | 660 | 460 | 3 | 0,2 | 5,18 | 1 | 62 | 0,4 | 370 | 0,3 | 10 | 10 |
118 | 4,5 | 1200 | 880 | 460 | 3 | 0,2 | 5,36 | 1 | 62 | 0,4 | 370 | 0,5 | 10 | 10 |
127 | 4,5 | 1930 | 1420 | 920 | 6 | 0,4 | 9,48 | 2 | 124 | 0,8 | 700 | 0,6 | 10 | 10 |
128 | 4,5 | 2360 | 1740 | 920 | 6 | 0,4 | 9,8 | 2 | 124 | 0,8 | 700 | 0,9 | 10 | 10 |
215 | 6,0 | 460 | 340 | 370 | 1,4 | 0,1 | 3,98 | 1 | 62 | 0,4 | 240 | 0,2 | 10 | 10 |
216 | 6,0 | 630 | 460 | 370 | 1,4 | 0,1 | 4,1 | 1 | 62 | 0,4 | 240 | 0,3 | 10 | 10 |
217 | 6,0 | 750 | 550 | 510 | 2,3 | 0,2 | 4,93 | 1 | 62 | 0,4 | 370 | 0,3 | 10 | 10 |
218 | 6,0 | 1030 | 760 | 510 | 2,3 | 0,2 | 5,1 | 1 | 62 | 0,4 | 370 | 0,5 | 10 | 10 |
227 | 6,0 | 1640 | 1210 | 1020 | 4,5 | 0,4 | 8,96 | 2 | 124 | 0,8 | 700 | 0,6 | 10 | 10 |
228 | 6,0 | 2090 | 1540 | 1020 | 4,5 | 0,4 | 9,28 | 2 | 124 | 0,8 | 700 | 0,9 | 10 | 10 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: BHS 8 N
Marka: LU-VE EXCHANGERS
Indeks: FHA 30 N 32
Marka: LU-VE EXCHANGERS
Indeks: EHP 6 N
Marka: LU-VE EXCHANGERS
Indeks: SMA 211 N
Marka: LU-VE EXCHANGERS