Indeks: CHV-5SCT28NK
Marka: Cooper&Hunter
Jednostka kasetonowa z 4 stronnym wyrzutem do systemów VRF (CHV) dzięki nowoczesnemu silnikowi DC inverter, efektywność urządzenia wzrosła o nawet 30% w porównaniu z tradycyjnymi silnikami. Precyzyjna kontrola prędkości silnika gwarantuje minimalną emisję hałasu. Dodatkowo, jednostki zapewniają zrównoważony przepływ powietrza na wszystkich czterech stronach..
Główne cechy:
-Jonizator plazmowy,
-Funkcja I FEEL,
-Opcja ECO w trybie grzania,
-Funkcja oszczędzania energii dla trybu chłodzenia
-Nowy pilot zdalnego sterowania o nowoczesnym wyglądzie z funkcją nocnego podświetlania przycisków,
-Zaawansowane oprogramowanie do optymalizacji pracy klimatyzatora poprzez szeroki zakres częstotliwości rotacji sprężarki.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | |||||||||||||||
MODEL | CHV-5SC28NK | CHV-5SC36NK | CHV-5SC45NK | CHV-5SC50NK | CHV-5SC56NK | CHV-5SC63NK | CHV-5SC71NK | CHV-5SC80NK | CHV-5SC90NK | CHV-5S100NK | CHV-5SC112NK | CHV-5SC125NK | CHV-5SC140NK | CHV-5SC160NK | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
220-240V ~50Hz 1 faza |
WYDAJNOŚĆ | |||||||||||||||
Chłodzenie | kW | 2.80 | 3.60 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
Grzanie | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 17.5 |
PRĄD ZNAMIONOWY | |||||||||||||||
Chłodzenie | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Grzanie | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
RURY CHŁODNICZE | |||||||||||||||
Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø6.35 (1/4″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) | Ø9.52 (3/8″) |
Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø12.7 (1/2″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) | Ø15.9 (5/8″) |
DANE OGÓLNE | |||||||||||||||
Zabezpieczenie | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zużycie energii | W | 48 | 48 | 48 | 50 | 59 | 59 | 68 | 68 | 98 | 98 | 110 | 110 | 110 | 120 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 840x840x190 | 840x840x190 | 840x840x190 | 840x840x190 | 840x840x240 | 840x840x240 | 840x840x240 | 840x840x240 | 840x840x320 | 840x840x320 | 840x840x320 | 840x840x320 | 840x840x320 | 910x910x293 |
Wymiary Panelu (szer. x głęb. x wys.) | mm | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 950x950x65 | 1040x1040x65 |
Przepływ powietrza | m³/h | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 | 47 |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
ŚREDNICA RURY DO ODPŁYWU SKROPLIN | |||||||||||||||
Średnica zewnętrz | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Grubość ścianki | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Opis
Karta Katalogowa Jednostka kasetonowa z 4 stronnym wyrzutem
Pliki do pobrania (1.62MB)Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CHV-5SCT28NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SCC22NK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CHV-5SCW36NK
Marka: Cooper&Hunter