Indeks: CH-FC30K2
Marka: Cooper&Hunter
Klimakonwektory kasetonowe - dostępne w dwóch wersjach, Compact i Standard, sprawiają, że nasze urządzenie doskonale dopasowują się do każdego pomieszczenia - zarówno tych niewielkich, jak i biur czy centrów handlowych. Wszystkie klimakonwektory kasetonowe posiadają 2-rurowy wymiennik ciepła. Ich największym atutem jest nie tylko szybki montaż, ale także łatwa konserwacja, co pozwala utrzymać je w doskonałej formie przez długie lata użytkowania.
Główne cechy:
-Obwodowy nawiew dla równomiernego rozprowadzania powietrza
-Poziomy nawiew zapewniający brak przeciągów oraz redukujący zabrudzenia sufitu
-Silnik z czterema prędkościami oraz jedną rezerwową
-Przyłącze świeżego powietrza dla zapewnienia zdrowszych i bardziej komfortowych warunków
-Wbudowana pompka skroplin
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Dane Techniczne | |||||||||
| MODEL | CH-FC30K2 | CH-FC40K2 | CH-FC50K2 | CH-FC060K2 | CH-FC085K2 | CH-FC100K2 | CH-FC120K2 | CH-FC150K2 | |
| Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
220-240V~50Hz /1 faza |
| Pobór mocy | W | 35 | 65 | 75 | 125 | 150 | 155 | 190 | 190 |
| CHŁODZENIE | |||||||||
| Wydajność (wysoka/średnia/niska) | kW | 3.0/2.79/2.55 | 3.7/3.4/3.14 | 4.5/4.14/3.83 | 5.70/4.73/3.96 | 7.27/6.46/5.71 | 8.22/7.39/6.54 | 10.39/9.25/8.20 | 12.90/11.51/10.21 |
| Przepływ wody | l/h | 8.7 | 10.7 | 12.9 | / | / | / | / | / |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 14 | 15 | 16 | 23.8 | 27.0 | 31.2 | 44.0 | 40.0 |
| Grzanie | |||||||||
| Wydajność (wysoka/średnia/niska) | kW | 4.0/3.48/3.16 | 5.1/4.39/4.03 | 6.0/5.16/4.74 | 9.66/7.72/6.27 | 12.42/9.93/8.07 | 13.85/11.08/9.00 | 17.58/14.06/11.42 | 17.60/14.08/11.44 |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 14 | 15 | 16 | 16.4 | 14.6 | 14.8 | 34.7 | 36.7 |
| DANE OGÓLNE | |||||||||
| Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | m3/h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1000/850/720 | 1400/1190/1010 | 1600/1360/1150 | 2000/1700/1440 | 2550/2170/1840 |
| Poziom ciśnienia (wysoki/średni/niski) | Pa | 36/32/27 | 42/38/33 | 45/41/36 | 45/41/36 | 47/43/38 | 48/44/39 | 49/45/40 | 50/46/41 |
| WYMIENNIK | |||||||||
| Ilość rzędów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| PANEL | |||||||||
| Model | mm | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-02C | T-MBQ4-02C | T-MBQ4-02C | T-MBQ4-02C | T-MBQ4-02C |
| Wymiary (szer.x wys.x głęb.) | mm | 715x123x715 | 715x123x715 | 715x123x715 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 |
| Waga netto | kg | 3 | 3 | 3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| PRZYŁĄCZA | |||||||||
| Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | RC3/4 | RC3/4 | RC3/4 | RC3/4 | RC3/4 | RC3/4 | ||
| Odpływ skroplin | mm | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| Wymiary | |||||
![]() |
Klimakonwektory kasetonowe | ||||
| Model | A | B | C | D | |
| CH-FC030K2 | 261 | 190 | 124 | 213 | |
| CH-FC040K2 | 261 | 190 | 124 | 213 | |
| CH-FC050K2 | 261 | 190 | 124 | 213 | |
![]() |
Klimakonwektory kasetonowe | ||||
| Model | A | B | C | D | |
| CH-FC060K2 | 230 | 170 | 135 | 185 | |
| CH-FC085K2 | 300 | 190 | 145 | 195 | |
| CH-FC100K2 | 300 | 190 | 145 | 195 | |
| CH-FC120K2 | 300 | 190 | 145 | 195 | |
| CH-FC150K2 | 300 | 190 | 145 | 195 | |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-FC30K2
Marka: Cooper&Hunter
Klimakonwektory kasetonowe - dostępne w dwóch wersjach, Compact i Standard, sprawiają, że nasze urządzenie doskonale dopasowują się do każdego pomieszczenia - zarówno tych niewielkich, jak i biur czy centrów handlowych. Wszystkie klimakonwektory kasetonowe posiadają 2-rurowy wymiennik ciepła. Ich największym atutem jest nie tylko szybki montaż, ale także łatwa konserwacja, co pozwala utrzymać je w doskonałej formie przez długie lata użytkowania.
Główne cechy:
-Obwodowy nawiew dla równomiernego rozprowadzania powietrza
-Poziomy nawiew zapewniający brak przeciągów oraz redukujący zabrudzenia sufitu
-Silnik z czterema prędkościami oraz jedną rezerwową
-Przyłącze świeżego powietrza dla zapewnienia zdrowszych i bardziej komfortowych warunków
-Wbudowana pompka skroplin