Klimatyzator komercyjny KASETA 2
Klimatyzatory kasetonowe, oferują aż sześć różnych wydajności, co pozwala na idealne dopasowanie do każdego pomieszczenia. Ich kompaktowa konstrukcja nie tylko gwarantuje skuteczne działanie, ale także umożliwia łatwy montaż nawet w najmniejszych przestrzeniach. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się komfortowym klimatem bez względu na wielkość pomieszczenia, nie rezygnując przy tym z estetyki ani wydajności.
Główne cechy:
-Zakres temperatury pracy od -20°C do +52°C.
-Panel obwodowy 360 stopni
-Dwa sterowniki w standardzie: bezprzewodowy i przewodowy
-Wbudowana pompka skroplin
-Łatwy montaż
-Przypomnienie o czyszczeniu filtra powietrza
-Wbudowany czujnik temperatury w pilocie.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Dane Techniczne | |||||||
MODEL | CH-IC035RK2 CH-IU035RK2 |
CH-IC050RK2 CH-IU050RK2 |
CH-IC071RK2 CH-IU071RK2 |
CH-IC100RK2 CH-IU100RM2 |
CH-IC140RK2 CH-IU140RM2 |
CH-IC160RK2 CH-IU160RM2 |
|
Zasilanie jednostki wewnętrznej | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Zasilanie jednostki zewnętrznej | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 380-415V~50Hz/3 fazy | 380-415V~50Hz/3 fazy | 380-415V~50Hz/3 fazy |
CHŁODZENIE | |||||||
Wydajność nominalna | kW | 3.50 | 5.00 | 7.10 | 10.50 | 13.40 | 14.50 |
Pobór mocy nominalny | W | 920 | 1470 | 2030 | 3100 | 4600 | 5300 |
EER | W/W | 3.80 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 2.91 | 2.74 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 173 | 266 | 371 | 557 | / | / |
SEER | W/W | 7.10 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.30 | 6.10 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
GRZANIE | |||||||
Wydajność nominalna | kW | 4.00 | 5.60 | 7.80 | 11.50 | 15.50 | 17.00 |
Pobór mocy nominalny | W | 1000 | 1600 | 2000 | 2950 | 4700 | 5700 |
COP | W/W | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 3.30 | 2.98 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 1034 | 1365 | 1628 | 2227 | / | / |
SCOP | W/W | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 4.00 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | - | - | - | - | - | - |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 |
RURY CHŁODNICZE | |||||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø12.70 (1/4″/1/2″) | Ø9.52/Ø15.88 (3/8″/5/8″) | Ø9.52/Ø15.88 (3/8″/5/8″) | Ø9.52/Ø15.88 (3/8″/5/8″) | Ø9.52/Ø15.88 (3/8″/5/8″) |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.57 | 0.85 | 1.50 | 2.10 | 2.80 | 5.50 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego | m | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤9.5 | ≤9.5 |
Maksymalna długość | m | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | |||||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 5x1.5 | zewnętrzna / 5x1.5 | zewnętrzna / 5x1.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
Przewód komunikacyjny do strownika | mm² | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||||
MODEL | CH-IC035RK2 | CH-IC050RK2 | CH-IC071RK2 | CH-IC100RK2 | CH-IC140RK2 | CH-IC160RK2 | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x200 | 840x840x240 | 840x840x290 | 840x840x290 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 698x653x295 | 698x653x295 | 943x923x245 | 933x903x272 | 933x903x335 | 933x903x335 |
Waga netto/brutto | kg | 16.5/21.0 | 16.5/21.0 | 21.0/27.0 | 23.0/29.0 | 25.0/32.0 | 26.0/33.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 400/500/550/600 | 500/600/650/720 | 800/900/1000/1100 | 1000/1200/1400/1500 | 1400/1600/1800/2000 | 1600/1900/2100/2300 |
Panel | TF05 | TF05 | TF06 | TF06 | TF06 | TF06 | |
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) | mm | 620x620x47.5 | 620x620x47.5 | 950x950x52 | 950x950x52 | 950x950x52 | 950x950x52 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 693x693x115 | 693x693x115 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 |
Waga netto/brutto | kg | 3.0/4.5 | 3.0/4.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||||
MODEL | CH-IU035RK2 | CH-IU050RK2 | CH-IU071RK2 | CH-IU100RM2 | CH-IU140RM2 | CH-IU160RM2 | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 675×285×553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 794×376×605 | 872x398x609 | 1032x456x730 | 1093x497x885 | 1093x497x885 | 1153x478x1110 |
Waga netto/brutto | kg | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 41.5/45.0 | 75.0/82.0 | 81.0/88.0 | 94.0/103.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1800 | 2200 | 3600 | 4800 | 5200 | 5500 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 |
Odprowadzenie skroplin | mm | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 |
Wymiary | |||||||||||
Jednostka wewnętrzna | |||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
CH-IC035RK2 | 620 | 580 | 570 | 505 | 550 | 260 | 140 | 530 | 530 | ||
CH-IC050RK2 | 620 | 580 | 570 | 505 | 550 | 260 | 140 | 530 | 530 |
Wymiary | ||||||||
Jednostka wewnętrzna | ||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | |
CH-IC071RK2 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 200 | 135 | |
CH-IC100RK2 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 240 | 135 | |
CH-IC140RK2 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 290 | 135 | |
CH-IC160RK2 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 290 | 135 |
Jednostka zewnętrzna | ||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | |
CH-IU035RK2 | 732 | 330 | 553 | 455 | 310 | 675 | 285 | |
CH-IU050RK2 | 802 | 350 | 555 | 512 | 331 | 745 | 300 | |
CH-IU071RK2 | 958 | 402 | 660 | 570 | 371 | 889 | 340 | |
CH-IU100RM2 | 1020 | 427 | 820 | 635 | 396 | 940 | 370 | |
CH-IU140RM2 | 1020 | 427 | 820 | 635 | 396 | 940 | 370 | |
CH-IU160RM2 | 1020 | 427 | 960 | 755 | 396 | 990 | 370 |
Opis
- Czynnik R32
- Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy o niskim stopniu palności.
- Grzałka tacy ociekowej
- Zapobiega zamarzaniu skroplin i zapewnia płynną pracę urządzenia w niskich temperaturach.
- DC Inverter (technologia I-Action)
- Sprawna praca sprężarki nawet przy niskiej częstotliwości.
- Powłoka Blue-Fin
- Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.
- Auto-restart
- Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania.
- Inteligentny system odszraniania
- W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię.
- Oszczędzanie energii
- Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię.
- Wbudowana pompka skroplin
- Pompka skroplin umożliwia wykonanie odpływu skroplin w sytuacji, gdy odpływ grawitacyjny nie jest możliwy.
- Zmywalny filtr powietrza
- Filtry są łatwe do zdemontowania, umycia i ponownego założenia
- Wysoka wydajność
- Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
- Tryb nocny
- Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora.
- Funkcja +8°C
- Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury.
- Funkcja gorącego startu
- Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura.
- Funkcja I FEEL
- Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę.
- Cichy tryb pracy
- Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach.
- Tryb TURBO
- Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.
- Kilka prędkości wentylatora
- Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków.
- Panel obwodowy 360°
- Zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
- Blokada klawiszy sterownika
- Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
- Sterowanie centralne
- Możliwość sterowania kilkoma urządzeniami jednocześnie za pomocą centralnego sterownika naściennego.
- Timer dobowy
- Umożliwia nastawę automatycznego włączenia/ wyłączenia klimatyzatora w okresie 24 godzin.
- Łatwa konserwacja
- Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.
- Szeroki zakres temperatur
- Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia
- Al DC Inverter
- Al DC Inverter
- Praca w niskich temperaturach
- Skuteczna praca przy niskim temperaturach zewnętrznych
- Długie rurociągi
- Możliwość prowadzenia długich rurociągów nawet do 50m.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.