Klimatyzatory kanałowe stanowią doskonałe rozwiązanie do instalacji w przestrzeniach międzystropowych, a ich niewątpliwą zaletą jest elastyczność projektowania nawiewów, które można umieścić w dowolnym miejscu podwieszanego sufitu. Dostępność w różnych wydajnościach - aż sześciu - sprawia, że są one w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom każdej inwestycji, zapewniając komfortowe warunki klimatyczne na miarę oczekiwań.
Główne cechy:
-Zakres temperatury pracy od -20°C do +52°C.
-Regulowany spręż
-Klika biegów wentylatora
-Wbudowana pompka skroplin
-Łatwy montaż
-Przypomnienie o czyszczeniu filtra powietrza
-Sterownik przewodowy w standardzie z wbudowanym modułem Wi-Fi
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
>
| Dane Techniczne | |||||||
| MODEL | CH-IDS035PRK2 /CH-IU035RK2 |
CH-IDS050PRK2 /CH-IU050RK2 |
CH-IDS071PRK2 /CH-IU071RK2 |
CH-IDH100PRK2 /CH-IU100RM2 |
CH-IDH140PRK2 /CH-IU140RM2 |
CH-IDH160PRK2 /CH-IU160RM2 |
|
| Zasilanie jednostki wewnętrznej | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
| Zasilanie jednostki zewnętrznej | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 380-415V~50Hz/3 fazy | 380-415V~50Hz/3 fazy | 380-415V~50Hz/3 fazy |
| CHŁODZENIE | |||||||
| Wydajność nominalna | kW | 3.50 | 5.30 | 7.10 | 10.50 | 13.40 | 16.00 |
| Pobór mocy nominalny | W | 1030 | 1510 | 1920 | 3000 | 4500 | 5400 |
| EER | W/W | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 3.50 | 2.98 | 2.96 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 189 | 294 | 377 | 574 | / | / |
| SEER | W/W | 6.50 | 6.30 | 6.60 | 6.40 | 6.10 | 6.10 |
| Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| GRZANIE | |||||||
| Wydajność nominalna | kW | 4.00 | 5.60 | 8.00 | 11.50 | 15.50 | 17.00 |
| Pobór mocy nominalny | W | 1000 | 1420 | 2000 | 2800 | 4500 | 4700 |
| COP | W/W | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 4.10 | 3.44 | 3.62 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 1050 | 1365 | 1605 | 2333 | / | / |
| SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 4.00 |
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | + | + |
| Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52/-20~24 |
| RURY CHŁODNICZE | |||||||
| Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø12.70 (1/4″/1/2″) | Ø9.52/Ø15.88 (3/8″/5/8″) | Ø9.52/Ø15.88 (3/8″/5/8″) | Ø9.52/Ø15.88 (3/8″/5/8″) | Ø9.52/Ø15.88 (3/8″/5/8″) |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.57 | 0.85 | 1.50 | 2.10 | 2.80 | 3.50 |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego | m | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤9.5 | ≤9.5 |
| Maksymalna długość | m | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 |
| Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| ZALECANE PRZEWODY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA | |||||||
| Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 5x1.5 | zewnętrzna / 5x1.5 | zewnętrzna / 5x1.5 |
| Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
| Przewód komunikacyjny do strownika | mm² | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 | 2x0.75 |
| Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |||||||
| MODEL | CH-IDS035PRK2 | CH-IDS050PRK2 | CH-IDS071PRK2 | CH-IDH100PRK2 | CH-IDH140PRK2 | CH-IDH160PRK2 | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 700x450x200 | 1000x450x200 | 900x655x260 | 1340x655x260 | 1400x700x300 | 1400x700x300 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1008x568x275 | 1308x568x275 | 1115x772x320 | 1568x770x323 | 1601x813x365 | 1601x813x365 |
| Wysokość x szerokość dyfuzora ssawnego / tłocznego | mm | 200x700 / 122x585 | 200x1000 / 122x885 | 234x871 / 215x740 | 220x1188 / 215x1153 | 264x1362 / 197x1151 | 264x1362 / 197x1151 |
| Waga netto/brutto | kg | 18.0/22.0 | 24.0/29.0 | 29.5/33.5 | 43.0/49.0 | 52.0/58.0 | 55.0/62.0 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 400/500/550/600 | 600/700/800/900 | 800/900/1000/1100 | 1200/1400/1600/1700 | 1500/1800/2100/2300 | 1700/2000/2300/2600 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 30/32/33/35 | 31/33/35/36 | 31/33/35/37 | 36/37/38/39 | 38/40/42/43 | 40/42/44/46 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||||||
| MODEL | CH-IU035RK2 | CH-IU050RK2 | CH-IU071RK2 | CH-IU100RM2 | CH-IU140RM2 | CH-IU160RM2 | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 675×285×553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 794×376×605 | 872x398x609 | 1032x456x730 | 1093x497x885 | 1093x497x885 | 1153x478x1110 |
| Waga netto/brutto | kg | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 41.5/45.0 | 75.0/82.0 | 81.0/88.0 | 94.0/103.0 |
| Przepływ powietrza | m³/h | 1800 | 2200 | 3600 | 4800 | 5200 | 5500 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| Odprowadzenie skroplin | mm | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 |
| Wymiary | |||||||||||
![]() |
Jednostka wewnętrzna | ||||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | |||||
| CH-IDS035PRK2 | 760 | 415 | 700 | 200 | 450 | 486 | |||||
| CH-IDS050PRK2 | 1060 | 415 | 1000 | 200 | 450 | 486 | |||||
| CH-IDH140PRK2 | 1440 | 500 | 1400 | 300 | 700 | 754 | |||||
| CH-IDH160PRK2 | 1440 | 500 | 1400 | 300 | 700 | 754 | |||||
![]() |
Jednostka wewnętrzna | |||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | ||
| CH-IDS071PRK2 | 942 | 590 | 900 | 260 | 655 | 692 | ||
| CH-IDH100PRK2 | 1381 | 585 | 1340 | 260 | 655 | 697 | ||
![]() |
Jednostka zewnętrzna | |||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | |
| CH-IU035RK2 | 732 | 330 | 553 | 455 | 310 | 675 | 285 | |
| CH-IU050RK2 | 802 | 350 | 555 | 512 | 331 | 745 | 300 | |
| CH-IU071RK2 | 958 | 402 | 660 | 570 | 371 | 889 | 340 | |
| CH-IU100RM2 | 1020 | 427 | 820 | 635 | 396 | 940 | 370 | |
| CH-IU140RM2 | 1020 | 427 | 820 | 635 | 396 | 940 | 370 | |
| CH-IU160RM2 | 1020 | 427 | 960 | 755 | 396 | 990 | 370 | |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Klimatyzatory kanałowe stanowią doskonałe rozwiązanie do instalacji w przestrzeniach międzystropowych, a ich niewątpliwą zaletą jest elastyczność projektowania nawiewów, które można umieścić w dowolnym miejscu podwieszanego sufitu. Dostępność w różnych wydajnościach - aż sześciu - sprawia, że są one w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom każdej inwestycji, zapewniając komfortowe warunki klimatyczne na miarę oczekiwań.
Główne cechy:
-Zakres temperatury pracy od -20°C do +52°C.
-Regulowany spręż
-Klika biegów wentylatora
-Wbudowana pompka skroplin
-Łatwy montaż
-Przypomnienie o czyszczeniu filtra powietrza
-Sterownik przewodowy w standardzie z wbudowanym modułem Wi-Fi