Indeks: CH-HP09UIMPZK
Marka: Cooper&Hunter
Innowacyjna seria urządzeń C&H EVIPOWER INVERTER, wyposażona w technologię EVI, redefiniuje standardy komfortu w domu. Dzięki zaawansowanej technologii EVI, te nowoczesne pompy ciepła nie tylko zapewniają maksymalną wydajność, ale także poszerzają swój zakres pracy, umożliwiając generowanie wody o temperaturze wyjściowej nawet do 50°C w ekstremalnych warunkach zewnętrznych sięgających -25°C. Co więcej, urządzenia te są niezwykle ciche i przyjazne dla środowiska, korzystając z ekologicznego czynnika chłodniczego R32. Dostępne są w trzech wersjach, 8 kW dla jednosteki jednofazowej, oraz 12 i 20 kW dla jednostek trójfazowych, zapewniając kompleksowe rozwiązanie dla różnorodnych potrzeb ogrzewania domowego.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Główne cechy:
- Cicha praca
- 5‐calowy kolorowy dotykowy panel sterowania
- Możliwość konfiguracji z BMS(RS485) oraz zdalnego sterowania
- Opatentowany płaszczowo‐rurowy wymiennik ciepła
- Klasa energetyczna A++
- Możliwość sterowania do 3 obiegów grzewczych wraz z pompami obiegowymi(z możliwością rozbudowy do 5)
- Wi-fi
- Możliwość pracy kaskadowej do 5 szt.
- Pompa obiegowa Grundfos.
- Sprężarka inwerterowa Panasonic EVI
- System szybkiego startu w niskich temperaturach
Dane Techniczne | |||||
MODEL | CH-HP08UIMPRK | CH-HP12UIMPRM | CH-HP20UIMPRM | ||
Zasilanie jednostki zewnętrznej | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 380-415V~50Hz/3 fazy | 380-415V~50Hz/3 fazy | |
TRYB GRZANIA (T ZEWN. (DB/WB): 7/6 °C, T WODY 30/35 °C) | |||||
Wydajność grzewcza | kW | 2.29~8.25 | 4.70~12.50 | 6.00~20.00 | |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0.63~1.81 | 1.08~3.44 | 1.50~5.00 | |
COP | / | 4.30 | 4.00 | 3.49 | |
TRYB GRZANIA (T ZEWN. (DB/WB): 7/6 °C, T WODY 50/55 °C) | |||||
Wydajność grzewcza | kW | 1.58~7.39 | 3.58~12.10 | 5.50~18.00 | |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 1.04~2.76 | 1.82~4.13 | 2.00~7.50 | |
TRYB GRZANIA (T ZEWN. (DB/WB): 2/1 °C, T WODY 30/35 °C) | |||||
Wydajność grzewcza | kW | 1.64~7.04 | 3.41~8.32 | 5.50~17.00 | |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0.69~1.87 | 1.07~2.95 | 1.50~5.00 | |
TRYB GRZANIA (T ZEWN. (DB/WB): 2/1 °C, T WODY 50/55 °C) | |||||
Wydajność grzewcza | kW | 1.15~6.72 | 2.84~8.04 | 5.50~15.00 | |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0.97~2.73 | 1.62~4.31 | 2.20~7.40 | |
TRYB GRZANIA (T ZEWN. (DB/WB): -7/-8 °C, T WODY 30/35 °C) | |||||
Wydajność grzewcza | kW | 2.20~5.62 | 2.28~8.64 | 4.60~14.50 | |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0.91~1.87 | 1.06~3.04 | 1.50~5.00 | |
TRYB GRZANIA (T ZEWN. (DB/WB): -7/-8 °C, T WODY 50/55 °C) | |||||
Wydajność grzewcza | kW | 1.39~5.54 | 2.24~8.32 | 4.50~14.00 | |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 1.26~2.60 | 1.74~4.25 | 2.20~7.30 | |
TRYB CHŁODZENIA (T ZEWN. (DB/WB): 35/24 °C, T WODY 12/7 °C) | |||||
Wydajnośc chłodnicza | kW | 1.98~6.1 | 3.22~11.30 | 4.20~14.00 | |
Pobór prądu w trybie chłodzenia | kW | 0.7~2.22 | 1.27~3.44 | 1.80~7.50 | |
DANE DLA TRYBU GRZANIE I WYJŚCIU WODY +35 °C | |||||
ErP Level | / | A+++ | A++ | A++ | |
SCOP | / | 4.57 | 4.02 | 4.09 | |
ηs,h | % | 178.9 | 156.7 | 160.1 | |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 1838 | 2968 | 5180 | |
DANE DLA TRYBU GRZANIE I WYJŚCIU WODY +55 °C | |||||
ErP Level | / | A++ | A++ | A++ | |
SCOP | / | 3,22 | 3.11 | 3.42 | |
ηs,h | % | 125.2 | 120.4 | 133.4 | |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 2739 | 5430 | 6289 | |
WYPOSAENIE | |||||
Grzałka elektryczna | / | opcja | opcja | opcja | |
Producent sprężarki | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Typ sterowania | / | Inverter | Inverter | Inverter | |
Pompa obiegowa | / | Grundfos | Grundfos | Grundfos | |
DANE TECHNICZNE | |||||
Max. Prąd znamionowy | A | 13 | 7,5 | 13,5 | |
Przyłącze wodne | cal | 1 | 1 | 1 1/4 | |
Przepływ wody | m³/h | 1.00 | 1.70 | 2.15 | |
Ciśnienie pompy obiegowej | m | 5.5 | 5.5 | 4.0 | |
Strata ciśnienia na wyminniku | kPa | 32 | 22 | 45 | |
DANE OGÓLNE | |||||
Częstotliwość | Hz | 30~90 | 30~90 | 30~90 | |
Czynnik | / | R32 | R32 | R32 | |
Ilość czynnika | kg | 1,3 | 1,6 | 2,0 | |
Cisnienie akustyczne(1 m) | dB(A) | 37~54 | 42~55 | 44~58 | |
Moc akustyczna | dB(A) | 45~62 | 50~62 | 52~65 | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1052x490x805 | 1000x470x915 | 1000x395x1315 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1060x500x825 | 1040x490x920 | 1080x445x1480 | |
Waga netto | kg | 90,0 | 100,0 | 155,0 | |
Waga brutto | kg | 102,0 | 123,0 | 175,0 | |
Zakres pracy temperatur | °C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Max. temperatura zasilania | °C | 60 | 60 | 60 |
Wymiary | ||||||||
Pompa Ciepła | ||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | |
CH-HP08UIMPRK | 805 | 442 | 1002 | 490 | 750 | 392 | 332 |
Pompa Ciepła | ||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | |
CH-HP12UIMPRM | 915 | 423 | 953 | 460 | 700 | 706 | 128 |
Pompa Ciepła | ||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | |
CH-HP20UIMPRM | 1315 | 395 | 997 | 437 | 650 | 1030 | 125 |
Opis
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: CH-HP09UIMPZK
Marka: Cooper&Hunter
Indeks: CH-HP08UIMPRK-P
Marka: Cooper&Hunter